ГРУЗОВЫЕ АВТОШИНЫ с 01.09.2024 г.
Наименование | Опт оплата | Мел опт |
8.25Р20 У-2 НКШЗ нс10 | ||
8.25Р20 У-2 Омскшина нс10 | 12 250 | 12 750 |
8.25Р20 НК-240 | ||
9.00Р20 ИН-142БМ НКШЗ нс14 | 14 250 | 14 750 |
9.00Р20 И-Н142Б-1 Омскшина нс12 | 13 250 | 13 750 |
9.00Р20 И-Н142Б-1 Омскшина нс14 |
|
|
9.00Р20 О-40БМ нс 12 | ||
9.00Р20 О-40БМ нс 14 усил | ||
10.00Р20 И-281 НКШЗ нс16 146/143К | 15 400 | 15 900 |
10.00Р20 NU-902 НКШЗ ЦМК 149/146K | 18 000 | 18 500 |
10.00Р20 И-281 Омскшина нс16 | ||
10.00Р20 И-281 Омскшина нс18 | ||
10.00Р20 Кама-310 нс16 146/143К | 15 400 | 15 900 |
10.00Р20 NU-903 НКШЗ нс16 149/146K | 18 000 | 18 500 |
10.00Р20 Кама-407 | ||
10.00Р20 Кама-701 | ||
10.00Р20 Forfard Traction 310 146/143K | ||
11.00Р20 И-111АМ | ||
11.00Р20 И-68А нс 14,16 | ||
11.00Р20 Кама-310 нс 16 | ||
12.00Р20 Кама-310 нс 18 | ||
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс 16 | ||
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс 18 | ||
12.00Р20 ИД-304 У-4 нс 18 шип | ||
12.00Р20 И-368 | ||
12.00Р20 Кама-402 | ||
12.00Р20 Кама-701 | ||
14.00-20 ОИ-25 нс 10 | ||
14.00-20 ОИ-25 нс 14 | ||
395/80Р20 Кама-430 | ||
400/70-21 Кама-401 | ||
1220-400-533 Кама ИП-184-1 | ||
390/95Р20 Кама Урал нс 18 усил | ||
425/85Р21 Кама-1260 нс 14 | ||
425/85Р21 Кама-1260 нс 18 | ||
425/85Р21 Кама-1260-1 нс 14 | ||
425/85Р21 Кама-1260-1 нс 18 | ||
425/85Р21 Кама 1260-2 нс 14 | ||
500/70-20 ИДП-284 |
|
|
1300-530-533 Кама-410 |