Зимние шин КАМА с 01.12.2025 г.
| ставляет за собой право изменять цены | |||
| 135/80 R 12 К-503 Ш | 3 300 | 3 350 | 3 400 |
| 175/70 R 13 К-505 Ш | |||
| 175/65 R 14 К-505 Ш | |||
| 185/60 R 14 К-505 Ш | 2 900 | 2 950 | 3 000 |
| 195/65 R15 К-505 Ш | 3 200 | 3 250 | 3 250 |
| 175/80 R16 И-511 ш камера | |||
| 175/80 R16 И-511 б/шип камера | 5 400 | 5 450 | 5 500 |
|
|
|||
| Ш И Н Ы К А М А Е В РО | |||
| 185/75R 16C НК-520 104/102R Ш | |||
| 205/75R 16C НК-520 110/108R Ш | |||
| Ш И Н Ы К А М А A L G A | |||
| 175/65R14 HK-531 Ш | 3 250 | 3 300 | 3 350 |
| 175/70R13 HK-531 Ш | 3 200 | 3 250 | 3 300 |
| 175/70R14 HK-531 Ш |
|
||
| 185/60R14 HK-531 Ш | 3 250 | 3 300 | 3 350 |
| 185/70R14 HK-531 Ш | 3 750 | 3 800 | 3 850 |
| 205/70R15 HK-532 Ш | 4 850 | 4 950 | 5 050 |
| 185/75R16 HK-532 Ш | 5 900 | 6 000 | 6 100 |
| 215/65R16 НК-532 Ш | 5 150 | 5 250 | 5 350 |
| 225/75R16 НК-532 108T Ш | 8 300 | 8 400 | 8 500 |
| 235/70R16 HK-532 109T Ш | |||
| 185/75R16C HK-534 104/102R Ш | 6 000 | 6 100 | 6 200 |
| 225/75R16C HK-534 121/120R Ш | 8 300 | 8 400 | 8 500 |
| ШИНЫ VIATTI BRINA NORDICO V-522 ШИП | |||
| Наименование | |||
| 175/70 R 13 V-522 Ш | 3 450 |
3 500 |
3 550 |
| 175/65 R 14 V-522 Ш | 3 650 | 3 700 | 3 750 |
| 175/70 R 14 V-522 Ш | 3 650 | 3 700 | 3 750 |
| 185/60 R 14 V-522 Ш | 3 600 | 3 650 | 3 700 |
| 185/65 R 14 V-522 Ш | 3 700 | 3 750 | 3 800 |
| 185/70 R 14 V-522 Ш | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
| 185/55 R 15 V-522 Ш | |||
| 185/60 R 15 V-522 Ш | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
| 185/65 R 15 V-522 Ш | 4 050 | 4 100 | 4 150 |
| 195/55 R 15 V-522 Ш | |||
| 195/60 R 15 V-522 Ш | 3 750 | 3 800 | 3 850 |
| 195/65 R 15 V-522 Ш | 4000 | 4 050 | 4 100 |
| 205/65 R 15 V-522 Ш | 4 600 | 4 650 | 4 700 |
| 205/55 R 16 V-522 Ш | 4 300 | 4 400 |
4 500 |
| 205/60 R 16 V-522 Ш | 4 800 | 4 900 | 5 000 |
| 205/65 R 16 V-522 Ш | 5 300 | 5 400 | 5 500 |
| 215/55 R 16 V-522 Ш | |||
| 215/60 R 16 V-522 Ш | |||
| 215/55 R 16 V-522 Ш | |||
| 205/50R17 V-522 Ш | 5 500 | 5 600 | 5 700 |
| 215/50 R 17 V-522 Ш | |||
| 215/55 R 17 V-522 Ш | |||
| 225/45 R 17 V-522 Ш | |||
| ШИНЫ VIATTI BOSCO NORDICO V-523 ШИП | |||
| 205/70R15 V-523 96Т | |||
| 205/75R15 V-523 97Т | |||
| 215/65R16 V-523 98Т | 5 550 | 5 650 | 5 750 |
| 215/70R16 V-523 100Т | |||
| 215/55R17 V-523 94Т | |||
| 215/60R17 V-523 96Т |
|
||
| 225/60R17 V-523 99T | |||
| 225/65R17 V-523 102T | |||
| 235/55R17 V-523 99T | |||
| 235/65R17 V-523 104T | |||
| 255/60R17 V-523 106T | |||
| 265/65R17 V-523 112T | |||
| 225/55R18 V-523 102T | |||
| 235/55R18 V-523 100T | |||
| ШИНЫ VIATTI BRINA NORDICO-2 V-528 ШИП | |||
| 175/65R14 V-528 86T | 3 750 | 3 800 | 3 850 |
| 175/70R14 V-528 88T | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
| 185/60R14 V-528 86H | |||
| 185/65R14 V-528 90H | |||
| 185/70R14 V-528 88H | |||
| 185/55R15 V-528 86V | |||
| 185/60R15 V-528 88T | |||
| 185/65R15 V-528 88T | |||
| 195/55R15 V-528 89T | 5 100 | 5 150 | 5 200 |
| 195/60R15 V-528 92T | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
| 195/65R15 V-528 95T | 4 250 | 4 300 | 4 350 |
| 205/65R15 V-528 99V | |||
| 205/55R16 V-528 94T | 4 650 | 4 700 | 4 750 |
| 205/60R16 V-528 96T |
|
||
| 205/65R16 V-528 99T | |||
| 215/60R16 V-528 99T | |||
| 205/50R17 V-528 93T | |||
| 215/50R17 V-528 95T | |||
| 215/55R17 V-528 98T | |||
| 225/45R17 V-528 94T | |||
| ШИНЫ VIATTI VETTORE INVERNO V-524 ШИП | |||
| 185R14C V524 104/102R | |||
| 195R14C V-524 106/104R | |||
| 195/70R15C V-524 104/102R | |||
| 205/70R15C V-524 106/104R | |||
| 215/65R15C V-524 104/102R | |||
| 225/70R15C V-524 112/110R | |||
| 195/75R16C V-524 107/105RT | 7 200 | 7 300 | 7 400 |
| 205/65R16C V-524 107/105R | |||
| 215/65R16C V-524 109/107R | |||
| 215/75R16C V-524 116/114R | |||
| 235/65R16C V-524 115/113R | 10 150 | 10 250 | 10 350 |
| 215/65 R 16C V-525 Viatti Vettore Brina | |||
| 195/75 R 16C V-525 Viatti Vettore Brina | |||
| 215/65 R 16C V-525 Viatti Vettore Brina | |||
| 235/65 R 16C V-525 Viatti Vettore Brina | |||