Шины YOKOHAMA, MICHELIN, HANKOOK и другие с 12.01.2026 г.
Компания оставляет за собой право изменять цены.
| Наименование | Опт оплата | 20дней | Цена |
| P I R E L L I | |||
| 175/70 Р13 Pirelli Formula Energy 82Т | |||
| 175/65 Р14 Pirelli Formula Energy 82Т | 4 250 | 4 300 | 4 350 |
| 185/60 Р14 Pirelli Formula Energy 82H | |||
| 185/65R14 Pirelli Formula Energy 86H | |||
| 185/65 Р15 Pirelli Formula Energy 92H | 4 500 | 4 550 | 4 600 |
| 195/65R15 Pirelli Formula Energy 95T | |||
| 205/55R16 Pirelli Formula Energy 91V | 5 150 | 5 200 | 5 250 |
| 185/65R15 Pirelli Cinturato Verde P1 88T | 5 250 | 5 300 | 5 350 |
| 205/55R16 Pirelli Cinturato Verde P7 91V | |||
| L A N D S A I L | |||
| 175/65R14 LS388 86H | |||
| 185/60R14 LS388 82H | 3 150 | 3 200 | 3 250 |
| 185/65R14 LS388 86H | 3 250 | 3 300 | 3 350 |
| 185/70R14 LS388 88H | 3 650 | 3 700 | 3 750 |
| 185/55R15 RapidDragon 82V | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
| 185/60R15 RapidDragon 84H | |||
| 185/65R15 RapidDracon 92T | 3 650 | 3 700 | 3 750 |
| 185/65R15 LS388 88H | |||
| 195/55R15 RapidDracon 85V | 4 400 | 4 450 | 4 500 |
| 195/65R15 RapidDracon 91H | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
| 205/55R16 RapidDracon 94W | 4 200 | 4 300 | 4 400 |
| 205/55R16 LS388 91V | |||
| 215/65r16 RapidDragon 98H | 5 400 | 5 500 | 5 600 |
| 215/60R17 RapidDracon 96H | |||
| 215/60R17 LS388 96H | 6 000 | 6 100 | 6 200 |
| 215/55R17 RapidDracon 94W | |||
| 225/60R17 CLV2 99H | 7 000 | 7 100 | 7 200 |
| 225/65R17 RapidDracon 102H | 6 800 | 6 900 | 7 000 |
| 225/65R17 CLV2 102H | |||
| 215/55R18 RapidDracon 99H | 6 300 | 6 400 | 6 500 |
| 225/60R18 RapidDracon 104V | 7 100 |
7 200 |
7 300 |
Y O K O H A M A |
|||
| 175/70 P13 | |||
| 175/65 P14 | |||
| 185/60 P14 | |||
| 185/65 P14 | |||
| 185/65R15 BluEarth-Es ES32 88H | 5 250 | 5 300 | 5 350 |
| 195/65R15 BluEarth-Es ES32 91V | |||
| 205/55R16 BluEarth-Es ES32 91V | |||
| 205/60R16 | |||
| 215/65R16 | |||
| 225/65R17 Geolandar G015 A/T TL 102H | 11 500 | 11 600 | 11 700 |
| 225/60R18 BluEarth-XT AE-61 TL 104W | 12 250 | 12 350 | 12 450 |
| 235/60R18 BluEarth-XT AE-61 TL 103W | 12 800 | 12 900 | 13 000 |
| 185/75R16c Triangle TR 646 104/102Q | |||