Зимние шины CORDIANT c 01.12. 2025 г.
| Наименование Компания оставляет за собой право изменять цены | Опт.оплата | Мел.опт | Цена |
| CORDIANT SNOW CROSS PW-2 б/к шип | |||
| 155/70R13 75Q | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
| 175/70R13 82Т | 2 900 | 2 950 | 3 000 |
| 175/65R14 82T | |||
| 185/60R14 82T | |||
| 185/65R14 86T | |||
| 185/70R14 92T | |||
| 185/60R15 84T | |||
| 185/65R15 92T | |||
| 195/60R15 92T | |||
| 195/65R15 91T | |||
| 205/55R16 94T | |||
| 215/65R16 102T | |||
| CORDIANT SNOW CROSS-2 б/к шип | |||
| 175/70R13 82T | |||
| 175/65R14 82T | |||
| 175/70R14 88T | |||
| 185/60R14 86T | |||
| 185/65R14 90T | |||
| 185/70R14 92T | |||
| 185/60R15 88T | |||
| 185/65R15 92T | |||
| 195/60R15 92T | |||
| 195/65R15 95T | |||
| 205/55R16 94T | |||
| 215/65R16 102T | |||
| TUNCA NORDWAY б/к шип | |||
| 185/70R14 88Q | |||
| 185/65R15 88Q | 3 550 | 3 600 | 3 650 |
| TUNCA NORDWAY-2 б/к шип | |||
| 175/70R13 82Q | 3 450 | 3 500 | 3 550 |
| 175/65R14 82Q | 3 500 | 3 550 | 3 600 |
| 185/60R14 82Q | |||
| 185/65R14 86Q | |||
| 195/65R15 91Q | |||
| 205/55R16 94Q | |||
| CORDIANT BUSINESS CW-2 б/к шип | |||
| 185/75R16c 104/102Q | 7 150 | 7 250 | 7 350 |
| 195/70R15c 104/102Q | |||
| 195/75R16c 107/105Q | |||
| 205/75R16c 113/111Q | |||
| 215/65R16c 109/107Q | |||
| 215/75R16c 116/114Q |