Шины V I A T T I с 05.02.2025 г.
Опт оплата | Мел.опт | Цена | |
175/65Р14 V-130 82H | 3 500 | 3 550 | 3 600 |
175/70Р13 V-130 82H |
3 200 |
3 250 |
3 300 |
175/70Р14 V-130 84H | 3 500 | 3 550 | 3 600 |
185/60P14 V-130 82H |
3 400 |
3 450 | 3 500 |
185/65P14 V-130 86H | 3 600 | 3 650 | 3 700 |
185/70P14 V-130 88H | 4 100 | 4 150 |
4 200 |
185/55P15 V-130 82H | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
185/60P15 V-130 84H | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
185/65P15 V-130 88H |
3 700 |
3 750 |
3 800 |
195/50Р15 V-130 82V | |||
195/55Р15 V-130 85V | 4 600 | 4 650 | 4 700 |
195/60Р15 V-130 88V | 4 400 | 4 450 | 4 500 |
195/65P15 V-130 91H | |||
205/65P15 V-130 94V | 4 700 | 4 750 | 4 800 |
205/55P16 V-130 91V | 4 400 | 4 450 | 4 500 |
205/60P16 V-130 92V |
5 000 | 5 050 | 5 100 |
205/65P16 V-130 95V | |||
215/55P16 V-130 93V | |||
215/60R16 V-130 95V | |||
205/50R17 V-130 89V | |||
215/55R17 V-130 94V | |||
Ш И Н Ы V I A T T I S T R A D A - 2 | |||
175/65R14 V-134 86H | 3 700 | 3 750 | 3 800 |
175/70R14 V-134 88Н | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
185/60R14 V-134 86Н | 3 700 | 3 750 | 3 800 |
185/55R15 V-134 86V | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
185/60R15 V-134 88V | 3 900 | 3 950 | 4 000 |
185/65R14 V-134 88H | 3 700 | 3 750 |
3 800 |
185/70R14 V-134 92Н | |||
185/65R15 V-134 92V | 3 950 | 4 000 | 4 050 |
195/55R15 V-134 89V | 4 800 | 4 850 | 4 900 |
195/60R15 V-134 92V | 4 400 | 4 450 | 4 500 |
195/55R16 V-134 91V | 5 450 | 5 500 | 5 550 |
195/65R15 V-134 95V | 4 100 | 4 150 | 4 200 |
205/50R17 V-134 93W | 5 750 | 5 800 | 5 850 |
205/55R16 V-134 94V | 4 600 | 4 650 | 4 700 |
205/60R16 V-134 96V | 5 000 | 5 050 | 5 100 |
205/65R15 V-134 | |||
205/65R16 V-134 99V |
6 100 | 6 150 | 6 200 |
215/50R17 V-134 95W | 6 200 | 6 250 | 6 300 |
215/55R17 V-134 98W | 6 700 | 6 750 | 6 800 |
215/60R16 V-134 99V | 6 050 | 6 100 | 6 150 |
|
|||
|
|||
ШИНЫ VIATTI BOSCO SUV |
|
||
205/70R15 V-237 96H |
5 700 | 5 750 | 5 800 |
205/75R15 V-237 97H | 5 700 | 5 750 | 5 800 |
215/55R17 V-237 94V | |||
215/60R17 V-237 96H | |||
215/60R17 V-238 96H | |||
215/65R16 V-237 98H | 5 800 | 5 850 | 5 900 |
215/65R16 V-238 98H | 5 800 | 5 850 | 5 900 |
215/65R17 V-238 98V | |||
215/70R16 V-237 100H |
|
||
215/70R16 V-238 100H | |||
225/55R18 V-237 102V | |||
225/55R18 V-238 102V | 7 700 | 7 750 | 7 800 |
225/55R19 V-238 | |||
225/60R17 V-237 99H |
|||
225/60R17 V-238 99H | |||
225/60R18 V-238 100V | |||
225/65R17 V-237 102H | |||
225/65R17 V-238 102H |
|
||
235/55R17 V-237 99V | |||
235/55R17 V-238 99V | |||
235/55R18 V-237 100H | |||
235/55R18 V-238 100H | |||
235/60R16 V-237 100H | |||
235/60R16 V-238 100H | |||
235/60R18 V-237 103H | |||
235/60R18 V-238 103H | |||
235/65R17 V-237 104H | |||
235/65R17 V-238 104H | |||
|
|||